【2025年版】ナチュラル香水ブランドまとめ
今回は「ナチュラル香水ブランドまとめ(国産・海外別)|2025年版」の記事をお届けします。
オーガニック志向・敏感肌の方・自然な香りが好きな方に向けて、成分にこだわった安心の香水ブランドを【国産】【海外】に分けてご紹介します✨
はじめに
「肌にやさしくて、自然な香りがする香水を使いたい」
そんな人に選ばれているのが、天然香料・植物由来成分・アルコール控えめの“ナチュラル香水”。
香りの強さより、やさしくふんわりと香る空気感が人気の理由です。
この記事では【日本のブランド】【海外のオーガニック香水】を厳選してご紹介。
自分にも、まわりにも心地いい香りを探している方はぜひ参考にしてみてください。
🇯🇵 国産ナチュラル香水ブランド【2025年版】
ブランド名 | 特徴 | 人気アイテム | 価格帯 |
---|---|---|---|
shiro(シロ) | 天然由来成分中心、敏感肌にもやさしい | ホワイトリリー/サボン/練り香水 | 約4,000〜7,000円 |
生活の木 | アロマ精油ブランド。練り香水やロールオン香水が豊富 | ロールオンアロマ perfumeシリーズ | 約2,000〜3,000円 |
アロマパティオ | 100%天然精油・合成香料不使用の香りミスト | パフュームスプレー/ルーム兼用可 | 約3,000円前後 |
HAA for bath | 和の香りと湯文化から生まれた癒し系ブランド | フレグランスウォーター 柚子/ヒノキ | 約2,000円 |
オーガニックノート | 赤ちゃんやペットにも配慮した処方 | フレグランスミスト/シャンプー香水 | 約2,500〜3,500円 |
🌍 海外ナチュラル香水ブランド【2025年版】
ブランド名 | 特徴 | 人気アイテム | 価格帯 |
---|---|---|---|
ジョンマスターオーガニック(アメリカ) | USDA認証/オーガニック精油ベース | G&Cボディミスト/ロールオン | 約3,000〜5,000円 |
ナリン(スイス) | 敏感肌にも人気。アロマオイル配合 | ハーブオイル33+7/ロールオンアロマ | 約2,500円前後 |
メゾン ルイ マリー(フランス) | クリーンビューティ&サステナブル | No.04 Bois de Balincourt 他 | 約10,000〜12,000円 |
プロヴィラント(ドイツ) | ナチュラル認証取得。動物実験ゼロ | ヴィーガン香水・エッセンシャルベース | 約8,000〜11,000円 |
アヴリル(フランス) | オーガニックコスメで人気。環境にも配慮 | フローラル・フルーティ系香水 | 約3,000〜5,000円 |
🌿 ナチュラル香水が選ばれる理由
-
✔️ 肌が敏感でも使いやすい(低刺激・自然由来)
-
✔️ 香りが“キツくない”ので職場・家庭でも使いやすい
-
✔️ 精油ベースでリラックス効果も高い
-
✔️ ギフトにも喜ばれやすい(安心感+やさしさ)
🎯 まとめ|香水は“香りをまとうケア”の時代へ
ナチュラル香水は、香りだけでなく使う人の体・心・環境へのやさしさも大切にした選択です。
香水=強い香りの時代は終わり。これからは、「自分のために、心地よく香る」時代。
あなたの日常にそっと寄り添う、やさしい1本を見つけてみてください。